西安莲湖区黄金回收行情查询
2024-01-23 22:35:15
admin
参考价格
| 商品 | 回购 | 销售 |
|---|
| 黄金 | 477.22 | 478.54 |
| 白银 | 5.552 | 5.602 |
| 铂金 | 207.2 | 208.7 |
| 钯金 | 218.0 | 221.0 |
| 铑金 | 930.0 | -- |
| 铱金 | 950.0 | -- |
| 钌金 | 93.0 | -- |
| 商品 | 回购 |
|---|
| 旧料9999 | 477.02 |
| 18K金 | 356.3 |
| Pt950 | 196.2 |
| Pd990 | 211.4 |
上海行情
| 商品 | 回购 | 销售 |
|---|
| 黄金(T+D) | 478.02 | 478.24 |
| 白银(T+D) | 5819 | 5822 |
| 黄金99.99 | 478.10 | 479.19 |
| 铂金99.95 | 0.00 | 214.68 |